Цена
Производител
Резултати от търсенето
-
688,35 лв. СравниХарактеристики: ... 5.06.2019; 1 400 / 1 200 / 1 300 мм
-
1485,00 лв. Сравни... UW 1.1 W/m2K↵ ThermoTechnology™ Вградена вентилация за свеж въздух и при затворен прозорец↵ Уплътнение срещу течение↵ Не забравяйте да поръчате обшивка и термо/хидроизолация за правилен и завършен...; Характеристики: 53.980 кг; 21.03.2020; 1 140 / 1 400 мм
-
655,00 лв. СравниХарактеристики: 30.073 кг; 1.05.2015; 660 / 1 180 мм
-
695,00 лв. СравниХарактеристики: 34.530 кг; 1.05.2015; 780 / 1 180 мм
-
810,00 лв. СравниХарактеристики: 38.841 кг; 1.05.2015; 940 / 1 180 мм
-
860,00 лв. СравниХарактеристики: 44.367 кг; 1.05.2015; 780 / 1 600 мм
-
715,00 лв. СравниХарактеристики: 34.737 кг; 1.05.2015; 660 / 1 400 мм
-
58,70 лв. СравниХарактеристики: 1.200 кг; 6.10.2020; 1 000 / 123 мм
-
865,00 лв. СравниХарактеристики: 44.755 кг; 1.05.2015; 940 / 1 400 мм
-
128,15 лв. Сравни... вода 1:5, при отстраняване... ръжда; 1:20, при неутрализиране. Достатъчен за около 20 кв.м.; Характеристики: 1.000 кг; 8.02.2019
-
115,95 лв. СравниХарактеристики: ... 124; 1.11.2024; 1 000 / 100 / 100 мм
-
265,75 лв. СравниХарактеристики: 37.000 кг; 5.06.2019; 1 400 / 1 600 мм
-
133,20 лв. СравниХарактеристики: ... 124; 1.11.2024; 1 000 / 100 / 100 мм
-
115,20 лв. СравниХарактеристики: ... 124; 1.11.2024; 1 000 / 100 / 100 мм
-
80,75 лв. СравниХарактеристики: 1.100 кг; 26.09.2022; 1 500 / 80 / 18 мм
-
411,25 лв. СравниХарактеристики: ... 5.06.2019; 1 000 / 1 000 / 800 мм
-
374,25 лв. СравниХарактеристики: ... 5.06.2019; 1 000 / 1 000 / 800 мм
-
345,60 лв. СравниХарактеристики: ... 5.06.2019; 1 000 / 1 000 / 800 мм
-
351,90 лв. СравниХарактеристики: ... 5.06.2019; 1 000 / 1 000 / 800 мм
-
379,40 лв. СравниХарактеристики: 11.000 кг; 1; 20.01.2025; 50 000 / 1 500 мм
-
88,40 лв. СравниХарактеристики: ... 31.03.2021; 1 998 / 1 200 / 13 мм
-
10,70 лв. СравниХарактеристики: 25.000 кг; 80; 1.03.2018; 2 000 / 1 200 мм
-
89,95 лв. Сравни... Тегло: 1,9 кг/бр. Разход: 1 бр./1.50 м. улама↵ Приложимост: при всички модели керемиди; Характеристики: 1.900 кг; 50; 20.06.2015; 2 100 мм
-
2,90 лв. Сравни... - 1 ролка (50 л.м)... Разход: 1.1 л.м./кв.м измазана повърхност↵ Покриваемост: ок. 45 кв.м./ролка; Характеристики: 3.04.2020; 50 000 / 1 000 мм